24直播网
利比亚
Libya
球队市值:€1180000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介利比亚(英文名:Libya,粤语名:利比亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前利比亚的市值为:€1180000,利比亚共有球员23人,外籍球员19人,我们将为你实时更新利比亚赛事数据信息。
利比亚荣誉榜
  • 非洲国家锦标赛冠军

    非洲国家锦标赛冠军x 1

    2014
  • 非洲杯参赛者

    非洲杯参赛者x 3

    2011-2012
    2005-2006
    1981-1982
  • 非洲足球杯亚军

    非洲足球杯亚军x 1

    1981-1982
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 艾哈迈德·艾亚德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 法拉吉·吉丹 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 奥萨马·穆赫塔尔·施雷米 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 阿卜杜拉齐兹·阿里 1997-02-04 0 0 0 0 0 0
5 莫塔塞姆·萨伯 1993-08-20 0 0 M 0 0 0 0
6 埃尔马赫迪·埃尔库特 1999-05-29 0 0 0 0 0 0
7 阿卜杜勒萨米·迪亚卜 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 穆罕德·马迪恩 1994-03-25 190 0 M 利比亚 0 0 0 0
9 奥萨玛·沙里夫 1998-11-28 0 0 0 0 0 0
10 费萨尔·萨利赫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 杰法尔·阿德里斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 萨纳德·阿里 2000-09-19 0 0 0 0 0 0
13 沙拉·法克鲁恩 1999-08-02 0 0 G 0 0 0 0
14 阿卜杜拉·达格乌 2000-09-21 0 0 M 0 0 0 0
15 阿里·阿尔穆斯拉特 2001-07-09 193 82 M 利比亚 0 0 0 0
16 奥马尔·霍贾 1995-01-01 0 0 利比亚 0 0 0 0
17 法赫德·萨德·穆罕默德 2004-06-10 0 0 0 0 0 0
18 艾哈迈德·萨利赫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 阿卜杜勒·迈亚塞尔·博什巴 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 索比·阿尔·达维 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 穆罕默德·埃尔加迪 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 奥尔丁·阿尔库莱布 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 法德尔利比亚阿里·萨拉马 2002-02-21 177 68 0 0 0 0
24 艾哈迈德·埃克拉瓦 1989-04-21 0 0 0 0 0 0
25 埃兹丁·玛丽亚米 1998-08-22 0 0 F 0 0 0 0
26 苏海布·苏莱曼 1991-01-19 170 0 0 0 0 0
27 阿西伊尔·阿尔米卡斯比 2000-02-08 0 0 G 0 0 0 0
28 穆拉德·沃赫希 1997-02-28 198 0 G 0 0 0 0
29 穆罕默德·达雷比 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 阿卜杜勒穆尼姆·阿列扬 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 阿卜杜拉·阿尔米霍布 1995-05-20 0 0 M 0 0 0 0
32 巴德·艾哈迈德 1987-10-01 0 0 M 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队